MENU
AGENDA
 
Meer stats
Ga naar https://speedhive.mylaps.com en zoek naar Donny Berfelo
2de plaats 250cc Harfsen 03-05-2015
1ste plaats 250cc Heerde 25-04-2015
1ste plaats 250cc Bornerbroek 19-04-2015
1ste plaats 250cc Isidorushoeve 14-03-2015
Statistieken van 250cc
Klik hier onder op 1 van de balken om de wedstrijd statistieken en verslag te bekijken.
In het verslag kunt u lezen wat er in de wedstrijd is gebeurt.
Alleen wedstrijden die opgeslagen waren via Mylaps.com staan hier van Donny.
1ste plaats 250cc Den Ham 18-10-2014

Succes voor Donny Berfelo in Den Ham.

De 250cc rijder Donny Berfelo is 1ste geworden in Den ham tijdens het Alfred Gerrits MX-Event.

De 1ste manche ging alles vrijwel vlekkeloos, Donny had in de 2de bocht al plaats 1 te pakken van de MX2, Hij heeft deze plek ook niet meer los gelaten.

In de 2de manche had hij de eerste paar rondes had hij een gevecht met een andere rijder maar wist die uiteindelijk in te halen en heeft de 2de manche ook gewonnen met een ruime voorsprong.

1ste Manche:

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 10 Donny Berfelo 17 20:08.391 01:09.367 4 62.277 Km/h
2 92 Yoeri Van't Ende 16 19:11.132 1 lap 01:10.482 10 61.292 Km/h
3 81 Jarno Zandbergen 16 19:45.316 1 lap 01:10.950 5 60.888 Km/h
4 147 Sven Van Cooten 16 19:47.210 1 lap 01:13.330 7 58.912 Km/h
5 122 Nigel Vos 16 19:48.190 1 lap 01:12.198 4 59.835 Km/h
6 128 Rik Slotman 16 19:57.229 1 lap 01:11.853 2 60.123 Km/h
7 456 Guus Ten Cate 16 20:09.919 1 lap 01:12.335 5 59.722 Km/h
8 71 Lennart vd Horst 16 20:20.823 1 lap 01:13.541 4 58.743 Km/h
9 76 Mike Keupers 15 19:24.387 2 laps 01:09.578 2 62.089 Km/h
10 256 Don Bakker 15 19:36.602 2 laps 01:16.827 3 56.23 Km/h
11 7 Jesper Nieuwlaar 15 19:39.371 2 laps 01:15.172 3 57.468 Km/h
12 60 Michael Hoorn 15 20:13.605 2 laps 01:17.087 2 56.041 Km/h
13 388 Patrick Mollink 15 20:14.305 2 laps 01:17.714 14 55.588 Km/h
14 72 Bart ten Hove 15 20:15.052 2 laps 01:17.998 2 55.386 Km/h
15 64 Erik Hoorn 15 20:29.988 2 laps 01:17.759 3 55.556 Km/h
16 72 Arno Stevenshage 14 19:48.127 3 laps 01:21.909 2 52.741 Km/h
17 35 Coen Klinkenberg 14 20:07.512 3 laps 01:21.837 3 52.788 Km/h
  001 Mitchel Van Essenburg 11 14:39.296 6 laps 01:12.529 2 59.562 Km/h
  94 Freek Slapak 6 07:32.034 11 laps 01:13.290 3 58.944 Km/h
  800 Kevin Bakhuis 3 03:45.782 14 laps 01:12.769 3 59.366 Km/h

2de Manche:

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 10 Donny Berfelo 18 21:33.505 01:09.299 8 62.339 Km/h
2 92 Yoeri Van't Ende 18 21:37.788 04.283 01:10.459 4 61.312 Km/h
3 81 Jarno Zandbergen 18 22:16.483 42.978 01:12.703 7 59.42 Km/h
4 122 Nigel Vos 18 22:30.525 57.020 01:12.244 4 59.797 Km/h
5 128 Rik Slotman 17 21:24.979 1 lap 01:13.318 4 58.921 Km/h
6 147 Sven Van Cooten 17 21:47.697 1 lap 01:13.486 4 58.787 Km/h
7 71 Lennart vd Horst 17 21:49.675 1 lap 01:14.289 6 58.151 Km/h
8 456 Guus Ten Cate 17 21:51.797 1 lap 01:14.607 6 57.903 Km/h
9 800 Kevin Bakhuis 17 22:02.908 1 lap 01:14.387 5 58.075 Km/h
10 388 Patrick Mollink 17 22:15.565 1 lap 01:15.457 4 57.251 Km/h
11 7 Jesper Nieuwlaar 17 22:39.285 1 lap 01:17.104 3 56.028 Km/h
12 72 Bart ten Hove 16 21:43.378 2 laps 01:18.248 4 55.209 Km/h
13 64 Erik Hoorn 16 21:46.276 2 laps 01:17.739 3 55.571 Km/h
14 60 Michael Hoorn 16 21:51.392 2 laps 01:17.998 3 55.386 Km/h
15 76 Mike Keupers 16 22:01.752 2 laps 01:11.628 2 60.312 Km/h
16 72 Arno Stevenshage 15 21:29.873 3 laps 01:24.190 13 51.313 Km/h
17 35 Coen Klinkenberg 15 22:15.956 3 laps 01:23.087 4 51.994 Km/h
  256 Don Bakker 12 17:49.374 6 laps 01:16.671 10 56.345 Km/h

Total:

pos start no. competitor total points r1 r2
1 10 Donny Berfelo 120 60 60
2 92 Yoeri Van't Ende 108 54 54
3 81 Jarno Zandbergen 100 50 50
4 122 Nigel Vos 92 45 47
5 147 Sven Van Cooten 90 47 43
6 128 Rik Slotman 88 43 45
7 71 Lennart vd Horst 80 39 41
8 456 Guus Ten Cate 80 41 39
9 7 Jesper Nieuwlaar 66 33 33
10 388 Patrick Mollink 64 29 35
11 76 Mike Keupers 63 37 26
12 60 Michael Hoorn 58 31 27
13 72 Bart ten Hove 58 27 31
14 64 Erik Hoorn 55 26 29
15 35 Coen Klinkenberg 48 24 24
16 800 Kevin Bakhuis 37 0 37
17 256 Don Bakker 35 35 0
18 001 Mitchel Van Essenburg 0 0 0
19 94 Freek Slapak 0 0 0
2de plaats 250cc Reutum 11-10-2014

Donny Berfelo had in de 1ste manche een start op de 5de plaats, Met een inhaal race heeft Donny uit eindelijk de 2de plaats weten te bemachtigen.

De 2de manche had Donny weer eens een kopstart maar door een kleine fout waar door Donny iets buiten de baan terecht kwam heeft hij 1 plaats verloren en finisht weer als 2de.

Dus totaal 2de plaats voor Donny.

1ste Manche:

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 77 Tom Noordink 12 18:14.946 01:27.182 3 41.293 Km/h
2 10 Donny Berfelo 12 18:16.987 02.041 01:30.219 2 39.903 Km/h
3 121 Tom Asbroek 12 18:39.888 24.942 01:27.004 3 41.377 Km/h
4 81 Jarno Zandbergen 12 18:47.961 33.015 01:31.461 4 39.361 Km/h
5 128 Rik Slotman 12 18:55.026 40.080 01:33.590 3 38.466 Km/h
6 122 Nigel Vos 12 18:55.537 40.591 01:32.259 6 39.021 Km/h
7 3 Robin Scholten 12 19:01.002 46.056 01:32.236 6 39.03 Km/h
8 456 Guus ten Cate 12 19:05.253 50.307 01:32.264 5 39.018 Km/h
9 122 Mark Papen 12 19:25.156 01:10.210 01:34.216 3 38.21 Km/h
10 31 Tjalle Bosch 12 19:26.057 01:11.111 01:35.057 3 37.872 Km/h
11 126 Gijs Blömer 12 19:37.861 01:22.915 01:35.514 2 37.691 Km/h
12 27 Bjorn van der Tol 12 19:43.391 01:28.445 01:35.541 4 37.68 Km/h
13 36 Rick ten Elzen 12 19:45.491 01:30.545 01:36.540 5 37.29 Km/h
14 42 Robin ten Elzen 12 19:47.192 01:32.246 01:36.265 6 37.397 Km/h
15 129 Ruan Bijvang 11 18:15.775 1 lap 01:37.103 3 37.074 Km/h
16 177 Erik Kruidbos 11 18:18.644 1 lap 01:34.227 5 38.206 Km/h
17 131 Niek Wild 11 18:20.769 1 lap 01:37.206 5 37.035 Km/h
18 266 Marijn ten Cate 11 18:40.777 1 lap 01:38.570 7 36.522 Km/h
19 14 Douwe Westen 11 18:44.642 1 lap 01:39.049 5 36.346 Km/h
20 71 Bram de Snaijer 11 18:45.009 1 lap 01:39.911 6 36.032 Km/h
21 120 Mike Asbroek 11 18:51.375 1 lap 01:40.200 6 35.928 Km/h
22 32 Guido Egbertsen 11 18:53.626 1 lap 01:39.297 4 36.255 Km/h
23 63 Leon Kleizen 11 18:58.424 1 lap 01:38.901 2 36.4 Km/h
24 17 Jurre Kleine Wiecherink 11 19:23.624 1 lap 01:42.638 3 35.075 Km/h
25 329 Dennis Asveld 11 19:39.809 1 lap 01:42.986 2 34.956 Km/h
26 28 Harry Smith 10 18:34.940 2 laps 01:44.766 3 34.362 Km/h

2de Manche:

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 121 Tom Asbroek 12 17:44.631 01:28.423 8 40.713 Km/h
2 10 Donny Berfelo 12 17:47.655 03.024 01:28.814 4 40.534 Km/h
3 77 Tom Noordink 12 18:09.806 25.175 01:27.669 4 41.064 Km/h
4 81 Jarno Zandbergen 12 18:21.381 36.750 01:29.485 3 40.23 Km/h
5 456 Guus ten Cate 12 18:29.661 45.030 01:31.459 3 39.362 Km/h
6 122 Nigel Vos 12 18:44.148 59.517 01:32.953 7 38.729 Km/h
7 128 Rik Slotman 12 18:44.882 01:00.251 01:32.745 7 38.816 Km/h
8 122 Mark Papen 12 19:08.140 01:23.509 01:33.685 5 38.427 Km/h
9 126 Gijs Blömer 11 17:45.242 1 lap 01:37.483 3 36.93 Km/h
10 42 Robin ten Elzen 11 17:48.600 1 lap 01:35.540 8 37.681 Km/h
11 36 Rick ten Elzen 11 17:50.868 1 lap 01:36.763 3 37.204 Km/h
12 27 Bjorn van der Tol 11 17:52.359 1 lap 01:36.662 4 37.243 Km/h
13 3 Robin Scholten 11 17:54.949 1 lap 01:31.233 2 39.459 Km/h
14 71 Bram de Snaijer 11 18:01.623 1 lap 01:36.543 3 37.289 Km/h
15 266 Marijn ten Cate 11 18:03.353 1 lap 01:36.691 3 37.232 Km/h
16 14 Douwe Westen 11 18:04.426 1 lap 01:37.788 2 36.814 Km/h
17 32 Guido Egbertsen 11 18:10.210 1 lap 01:37.481 3 36.93 Km/h
18 63 Leon Kleizen 11 18:13.434 1 lap 01:37.328 3 36.988 Km/h
19 129 Ruan Bijvang 11 18:46.128 1 lap 01:37.414 4 36.956 Km/h
20 131 Niek Wild 11 18:50.243 1 lap 01:36.295 2 37.385 Km/h
21 120 Mike Asbroek 11 18:50.676 1 lap 01:37.590 4 36.889 Km/h
22 329 Dennis Asveld 11 19:21.415 1 lap 01:43.228 3 34.874 Km/h
23 28 Harry Smith 11 19:22.015 1 lap 01:44.127 3 34.573 Km/h
dnf 31 Tjalle Bosch 8 13:56.951 01:34.245 5 38.198 Km/h

Total:

pos start no. competitor total points r1 r2
1 121 Tom Asbroek 191 91 100
2 77 Tom Noordink 191 100 91
3 10 Donny Berfelo 190 95 95
4 122 Nigel Vos 174 86 88
5 128 Rik Slotman 174 88 86
6 126 Gijs Blömer 170 85 85
7 27 Bjorn van der Tol 168 84 84
8 129 Ruan Bijvang 164 83 81
9 32 Guido Egbertsen 162 79 83
10 131 Niek Wild 161 81 80
11 63 Leon Kleizen 160 78 82
12 120 Mike Asbroek 159 80 79
13 329 Dennis Asveld 155 77 78
14 177 Erik Kruidbos 82 82 0
4de plaats 250cc Lichtenvoorde 05-10-2014

Yamaha-rijder Donny Berfelo is zondag als 4de plaats ge eindigt.
Na alles gegeven te hebben op zaterdag heeft Donny besloten om de volgende dag weer te gaan rijden in Lichtenvoorde.

In de 1ste manche reed hij lang op de 4de plaats maar door een valpartij is hij 1 plaats kwijt geraakt en eindigt als 5de.
De 2de manche heeft hij de 4de plaats weten vast te houden.

1ste Manche:

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 30 Rene de Jong 8 18:47.250 02:04.024 1 55.151 Km/h
2 28 Jeroen Papen 8 19:17.215 29.965 02:07.864 2 53.494 Km/h
3 199 Sven te Dorsthorst 8 19:18.115 30.865 02:07.843 2 53.503 Km/h
4 829 Manuel Addari 8 20:46.820 01:59.570 02:16.259 1 50.199 Km/h
5 110 Donny Berfelo 8 20:57.494 02:10.244 02:13.341 5 51.297 Km/h
6 47 pim witbreuk 7 18:53.003 1 lap 02:21.434 5 48.362 Km/h
7 39 bas werkmann 7 19:13.672 1 lap 02:20.798 1 48.58 Km/h
8 103 patrick tuin 7 19:43.617 1 lap 02:17.744 1 49.657 Km/h
9 37 Marc Helmink 7 19:53.092 1 lap 02:27.202 2 46.467 Km/h

2de Manche:

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 199 Sven te Dorsthorst 7 17:22.554 02:09.233 1 52.928 Km/h
2 28 Jeroen Papen 7 17:27.809 05.255 02:10.972 1 52.225 Km/h
3 30 Rene de Jong 7 17:29.261 06.707 02:07.503 1 53.646 Km/h
4 110 Donny Berfelo 7 18:30.125 01:07.571 02:17.119 1 49.884 Km/h
5 829 Manuel Addari 7 18:40.931 01:18.377 02:18.742 1 49.3 Km/h
6 103 patrick tuin 7 18:55.047 01:32.493 02:21.337 3 48.395 Km/h
7 47 pim witbreuk 7 19:19.788 01:57.234 02:24.355 3 47.383 Km/h
8 39 bas werkmann 6 17:23.237 1 lap 02:27.239 1 46.455 Km/h
9 37 Marc Helmink 6 17:39.012 1 lap 02:27.559 1 46.354 Km/h

Total:

pos start no. competitor total points r1 r2
1 199 Sven te Dorsthorst 46 20 25
2 30 Rene de Jong 45 25 20
3 28 Jeroen Papen 44 22 22
4 110 Donny Berfelo 36 18 18
5 5 Willem Jansen 32 16 16
6 10 Nick Scholten 30 15 15
7 11 Paul Tieleman 28 14 14
8 13 joris rensing 26 13 13
9 24 Kevin de Bruin 24 12 12
1ste plaats 250cc Isidorushoeve 04-10-2014

Yamaha-rijder Donny Berfelo is zaterdag nummer 1 geworden in de MX2 Clubcross op de St. Isidorushoeve.
Het was Donny's eerste wedstrijd na anderhalf jaar niet op de baan te zijn geweest.
Hij was erg zenuwachtig voor de wedstrijd en ook tijdens toch wist Donny er een over winning uit te halen.

De 1ste manche was Donny geruime tijd 6de maar wist aan het einde 2de plaats te halen.
De 2de manche had Donny een super start en was meteen 1ste, deze plaats heeft hij niet meer laten gaan.

1ste Manche:

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 177 Erik Kruidbos 10 17:07.274 01:31.371 2 68.95 Km/h
2 10 Donny Berfelo 10 17:16.772 09.498 01:33.527 4 67.36 Km/h
3 77 Tom Noordink 10 17:21.435 14.161 01:33.788 3 67.173 Km/h
4 128 Rik Slotman 10 17:37.038 29.764 01:36.204 3 65.486 Km/h
5 456 Guus ten Cate 10 17:39.033 31.759 01:34.788 2 66.464 Km/h
6 122 Mark Papen 10 17:40.939 33.665 01:34.484 6 66.678 Km/h
7 3 Robin Scholten 10 17:41.727 34.453 01:34.292 2 66.814 Km/h
8 122 Nigel Vos 10 18:05.712 58.438 01:35.580 5 65.913 Km/h
9 81 Jarno Zandbergen 10 18:24.388 01:17.114 01:37.080 9 64.895 Km/h
10 36 Rick ten Elzen 10 18:26.895 01:19.621 01:39.912 2 63.055 Km/h
11 37 Gerrit Hilberink 10 18:27.851 01:20.577 01:38.417 3 64.013 Km/h
12 42 Robin ten Elzen 10 18:29.370 01:22.096 01:37.760 6 64.444 Km/h
13 126 Gijs Blömer 10 18:38.661 01:31.387 01:39.728 1 63.172 Km/h
14 266 Marijn ten Cate 10 18:46.365 01:39.091 01:40.491 5 62.692 Km/h
15 71 Bram de Snaijer 10 18:46.407 01:39.133 01:40.539 2 62.662 Km/h
16 70 Luuk Lammers 10 19:08.913 02:01.639 01:37.500 1 64.615 Km/h
17 63 Leon Kleizen 9 17:14.215 1 lap 01:39.677 1 63.204 Km/h
18 131 Niek Wild 9 17:19.555 1 lap 01:41.165 4 62.275 Km/h
19 32 Guido Egbertsen 9 17:19.976 1 lap 01:43.500 2 60.87 Km/h
20 171 Lennart van der Horst 9 17:46.337 1 lap 01:40.632 3 62.604 Km/h
21 72 Bart ten Hove 9 17:48.710 1 lap 01:43.995 4 60.58 Km/h
22 144 Douwe Westen 9 18:13.444 1 lap 01:41.389 3 62.137 Km/h
23 114 Simon Leppink 9 18:16.865 1 lap 01:37.805 1 64.414 Km/h
24 329 Dennis Asveld 9 18:23.408 1 lap 01:47.763 1 58.462 Km/h
25 196 Harry Smith 8 17:15.998 2 laps 01:50.764 3 56.878 Km/h
26 89 Enzo van der Kous 5 17:40.150 5 laps 01:36.258 1 65.449 Km/h
dnf 145 Rens Westen 6 12:22.448 01:46.148 4 59.351 Km/h
dnf 120 Mike Asbroek 4 08:27.431 01:40.987 4 62.384 Km/h
dq 121 Tom Asbroek 9 17:21.828 01:30.695 4 69.464 Km/h

2de Manche:

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 10 Donny Berfelo 10 16:03.074 01:34.132 1 66.927 Km/h
2 121 Tom Asbroek 10 16:05.064 01.990 01:31.753 1 68.663 Km/h
3 77 Tom Noordink 10 16:12.446 09.372 01:34.706 2 66.522 Km/h
4 81 Jarno Zandbergen 10 16:30.805 27.731 01:36.133 1 65.534 Km/h
5 3 Robin Scholten 10 16:31.670 28.596 01:35.325 6 66.09 Km/h
6 128 Rik Slotman 10 16:34.669 31.595 01:37.586 4 64.558 Km/h
7 89 Enzo van der Kous 10 16:35.627 32.553 01:36.022 6 65.61 Km/h
8 122 Mark Papen 10 16:37.014 33.940 01:37.012 7 64.94 Km/h
9 37 Gerrit Hilberink 10 17:00.296 57.222 01:38.377 3 64.039 Km/h
10 456 Guus ten Cate 10 17:04.880 01:01.806 01:37.817 6 64.406 Km/h
11 122 Nigel Vos 10 17:27.376 01:24.302 01:37.583 1 64.56 Km/h
12 70 Luuk Lammers 10 17:37.598 01:34.524 01:40.853 1 62.467 Km/h
13 36 Rick ten Elzen 10 17:38.874 01:35.800 01:42.352 5 61.552 Km/h
14 171 Lennart van der Horst 10 17:41.088 01:38.014 01:42.771 6 61.301 Km/h
15 266 Marijn ten Cate 10 17:45.385 01:42.311 01:42.638 1 61.381 Km/h
16 42 Robin ten Elzen 10 17:47.110 01:44.036 01:41.478 4 62.082 Km/h
17 114 Simon Leppink 9 16:08.510 1 lap 01:43.459 1 60.894 Km/h
18 126 Gijs Blömer 9 16:10.875 1 lap 01:43.678 1 60.765 Km/h
19 63 Leon Kleizen 9 16:11.965 1 lap 01:43.869 3 60.653 Km/h
20 32 Guido Egbertsen 9 16:15.781 1 lap 01:44.777 4 60.128 Km/h
21 71 Bram de Snaijer 9 16:16.950 1 lap 01:44.914 2 60.049 Km/h
22 131 Niek Wild 9 16:25.541 1 lap 01:43.119 1 61.094 Km/h
23 120 Mike Asbroek 9 16:27.980 1 lap 01:43.408 7 60.924 Km/h
24 72 Bart ten Hove 9 16:34.287 1 lap 01:45.441 3 59.749 Km/h
25 144 Douwe Westen 9 16:39.551 1 lap 01:43.120 1 61.094 Km/h
26 329 Dennis Asveld 9 17:32.620 1 lap 01:49.533 1 57.517 Km/h
27 145 Rens Westen 8 16:40.975 2 laps 01:48.476 5 58.077 Km/h
28 196 Harry Smith 8 17:00.172 2 laps 01:52.389 1 56.055 Km/h
29 177 Erik Kruidbos 5 16:17.271 5 laps 01:32.763 1 67.915 Km/h

Total:

pos start no. competitor total points r1 r2
1 10 Donny Berfelo 195 95 100
2 77 Tom Noordink 182 91 91
3 128 Rik Slotman 176 88 88
4 177 Erik Kruidbos 174 100 74
5 37 Gerrit Hilberink 171 85 86
6 122 Nigel Vos 171 86 85
7 70 Luuk Lammers 167 83 84
8 126 Gijs Blömer 166 84 82
9 63 Leon Kleizen 163 82 81
10 114 Simon Leppink 160 77 83
11 32 Guido Egbertsen 160 80 80
12 131 Niek Wild 160 81 79
13 144 Douwe Westen 155 78 77
14 120 Mike Asbroek 152 74 78
15 329 Dennis Asveld 152 76 76
16 196 Harry Smith 150 75 75
17 121 Tom Asbroek 95 0 95
6de plaats 250cc Joure 25-08-2013

Donny Berfelo zesde in NK MX2 Cup in Joure

Yamaha-rijder Donny Berfelo is in het Nederlands Kampioenschap MX2 Cup in Joure op een zesde plaats geeindigd. In de eerste manche kwam Donny na een matige start terug naar een achtste plaats. In de tweede manche zat hij er beter bij na de start en wist hij na een goede inhaalrace op een vijfde plaats over de finish te komen.

In de training ging het rijden lekker met Donny. Wel is de baan van Joure erg smal en Donny besefte dan ook dat het belangrijk was om een goede tijd op de klokken te zetten om zo een goede startplaats te hebben. Hier slaagde de rijder uit Enschede goed in want na verschillende snelle ronden sloot hij de sessie af op een achtste tijd.

In de eerste manche kwam Donny niet zo goed weg bij de start en kwam aan het einde van de eerste ronde pas op een twaalfde plaats voorbij start/finish. Fanatiek zette hij de achtervolging in en probeerde plaatsen winst te boeken. Het was op het smalle circuit niet makkelijk om in te halen maar toch wist hij er een achtste plaats uit te slepen.

De start van de tweede manche was beter en ditmaal kon hij op een negende plaats aan de wedstrijd beginnen. Donny zat lekker in zijn ritme en kwam gedurende de wedstrijd goed terug naar voren. Zijn vechtlust werd uiteindelijk beloont met een vijfde plaats.

Helaas miste Donny op 1 punt de vijfde plaats en moest nu dus genoegen nemen met een zesde plaats in het dagklassement. In de tussenstand om het Nederlands Kampioenschap bezet hij de zesde plaats. Aankomend weekend zal de rijder uit Enschede op beide dagen te vinden zijn op het circuit van Holten. Op zaterdag rijdt hij daar een uitwisselingswedstrijd en op zondag gaat het Nederlands Kampioenschap verder op dit circuit.

1ste Manche:

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 92 Jens Sportel 10 20:30.418 02:01.443 2 64.623 Km/h
2 99 Thorsten Lentink 10 20:38.500 08.082 02:02.590 4 64.018 Km/h
3 102 Jasper Ruis 10 20:43.132 12.714 02:01.810 5 64.428 Km/h
4 13 Jirri Winters 10 20:47.317 16.899 02:01.970 2 64.344 Km/h
5 119 Mathijs Boezewinkel 10 20:58.083 27.665 02:02.431 4 64.101 Km/h
6 6 Wilbert Vos 10 20:59.406 28.988 02:03.035 3 63.787 Km/h
7 136 Kris de Boer 10 21:00.581 30.163 02:04.465 3 63.054 Km/h
8 10 Donny Berfelo 10 21:00.891 30.473 02:05.187 9 62.69 Km/h
9 191 Lars van der Linden 10 21:00.955 30.537 02:03.834 2 63.375 Km/h
10 27 Brian List 10 21:10.849 40.431 02:04.997 2 62.786 Km/h
11 36 Brio Hueting 10 21:21.500 51.082 02:04.259 3 63.158 Km/h
12 17 Mathijs van der Sluis 10 21:24.364 53.946 02:05.442 2 62.563 Km/h
13 3 Joris Rensing 10 21:27.395 56.977 02:05.111 2 62.728 Km/h
14 88 Kevin Schonenberg 10 21:29.902 59.484 02:04.259 2 63.158 Km/h
15 58 Dylan Schra 10 21:57.963 01:27.545 02:08.784 5 60.939 Km/h
16 37 Gerrit Hilberink 10 22:04.780 01:34.362 02:09.455 3 60.623 Km/h
17 19 Erik Middelveld 10 22:08.544 01:38.126 02:08.497 3 61.075 Km/h
18 9 Jarno Drenth 10 22:08.628 01:38.210 02:09.849 4 60.439 Km/h
19 72 Rob Pas 10 22:17.230 01:46.812 02:10.778 4 60.01 Km/h
20 153 Dave Kersten 10 22:20.886 01:50.468 02:10.473 2 60.15 Km/h
21 23 Patrick van der Veer 10 22:21.792 01:51.374 02:12.701 6 59.14 Km/h
22 181 Lorenzo Boelen 10 22:22.797 01:52.379 02:10.250 4 60.253 Km/h
23 91 Gerben Kolk 10 22:35.192 02:04.774 02:11.032 4 59.894 Km/h
24 49 Tim Kruiper 10 22:47.195 02:16.777 02:13.840 3 58.637 Km/h
25 151 Niek Wild 9 20:42.670 1 lap 02:12.092 2 59.413 Km/h
26 77 Kris ter Steege 9 20:52.029 1 lap 02:14.336 5 58.421 Km/h
27 112 Tijs Slooten 9 21:04.586 1 lap 02:17.278 2 57.169 Km/h
28 182 Johan van der Werf 9 21:11.260 1 lap 02:15.216 3 58.04 Km/h
29 131 Jelmer Kruitbosch 9 21:32.676 1 lap 02:16.704 2 57.409 Km/h
30 8 Nick Buitenhuis 7 22:07.454 3 laps 02:29.935 2 52.343 Km/h
  156 Marnix Merk 4 22:42.201 6 laps 02:07.427 3 61.588 Km/h
dnf 22 Nigel Vos 5 13:42.745 02:15.888 2 57.753 Km/h

2de Manche:

pos start no. competitor laps total time diff best time best lap best speed
1 99 Thorsten Lentink 10 20:46.161 02:01.649 2 64.513 Km/h
2 119 Mathijs Boezewinkel 10 20:52.849 06.688 02:00.136 4 65.326 Km/h
3 13 Jirri Winters 10 21:01.289 15.128 02:03.134 2 63.735 Km/h
4 92 Jens Sportel 10 21:07.042 20.881 02:02.886 2 63.864 Km/h
5 10 Donny Berfelo 10 21:07.473 21.312 02:03.790 4 63.398 Km/h
6 102 Jasper Ruis 10 21:07.748 21.587 02:01.262 4 64.719 Km/h
7 6 Wilbert Vos 10 21:13.950 27.789 02:03.427 2 63.584 Km/h
8 191 Lars van der Linden 10 21:14.513 28.352 02:03.809 3 63.388 Km/h
9 136 Kris de Boer 10 21:22.818 36.657 02:04.494 2 63.039 Km/h
10 27 Brian List 10 21:24.096 37.935 02:07.304 5 61.648 Km/h
11 88 Kevin Schonenberg 10 21:42.460 56.299 02:06.951 4 61.819 Km/h
12 36 Brio Hueting 10 22:07.575 01:21.414 02:09.190 2 60.748 Km/h
13 17 Mathijs van der Sluis 10 22:15.153 01:28.992 02:09.417 3 60.641 Km/h
14 58 Dylan Schra 10 22:16.088 01:29.927 02:09.546 2 60.581 Km/h
15 9 Jarno Drenth 10 22:16.433 01:30.272 02:10.030 2 60.355 Km/h
16 37 Gerrit Hilberink 10 22:19.642 01:33.481 02:09.552 2 60.578 Km/h
17 153 Dave Kersten 10 22:21.289 01:35.128 02:11.388 2 59.731 Km/h
18 156 Marnix Merk 10 22:24.157 01:37.996 02:11.944 4 59.48 Km/h
19 181 Lorenzo Boelen 10 22:27.591 01:41.430 02:11.041 2 59.89 Km/h
20 91 Gerben Kolk 10 22:28.561 01:42.400 02:10.156 3 60.297 Km/h
21 23 Patrick van der Veer 10 22:36.379 01:50.218 02:11.365 2 59.742 Km/h
22 8 Nick Buitenhuis 10 22:50.796 02:04.635 02:11.044 3 59.888 Km/h
23 22 Nigel Vos 10 23:14.225 02:28.064 02:12.510 3 59.226 Km/h
24 182 Johan van der Werf 9 21:54.616 1 lap 02:17.254 2 57.179 Km/h
25 49 Tim Kruiper 8 21:04.899 2 laps 02:18.325 3 56.736 Km/h
26 151 Niek Wild 8 21:07.229 2 laps 02:18.444 3 56.687 Km/h
27 19 Erik Middelveld 8 21:13.866 2 laps 02:17.673 3 57.005 Km/h
28 77 Kris ter Steege 8 21:17.574 2 laps 02:18.565 2 56.638 Km/h
29 112 Tijs Slooten 8 21:22.578 2 laps 02:17.667 2 57.007 Km/h
30 131 Jelmer Kruitbosch 8 21:42.674 2 laps 02:19.258 3 56.356 Km/h
31 72 Rob Pas 7 21:50.286 3 laps 02:40.355 5 48.941 Km/h

Total:

pos start no. competitor total points r1 r2
1 99 Thorsten Lentink 195 95 100
2 92 Jens Sportel 188 100 88
3 119 Mathijs Boezewinkel 181 86 95
4 13 Jirri Winters 179 88 91
5 102 Jasper Ruis 176 91 85
6 10 Donny Berfelo 169 83 86
7 6 Wilbert Vos 169 85 84
8 136 Kris de Boer 166 84 82
9 191 Lars van der Linden 165 82 83
10 27 Brian List 162 81 81
11 36 Brio Hueting 159 80 79
12 88 Kevin Schonenberg 157 77 80
13 17 Mathijs van der Sluis 157 79 78
14 58 Dylan Schra 153 76 77
15 37 Gerrit Hilberink 150 75 75
16 9 Jarno Drenth 149 73 76
17 153 Dave Kersten 145 71 74
18 181 Lorenzo Boelen 141 69 72
19 23 Patrick van der Veer 140 70 70
20 91 Gerben Kolk 139 68 71
21 19 Erik Middelveld 138 74 64
22 49 Tim Kruiper 133 67 66
23 72 Rob Pas 132 72 60
24 151 Niek Wild 131 66 65
25 8 Nick Buitenhuis 130 61 69
26 182 Johan van der Werf 130 63 67
27 77 Kris ter Steege 128 65 63
28 112 Tijs Slooten 126 64 62
29 131 Jelmer Kruitbosch 123 62 61
30 3 Joris Rensing 78 78 0
31 156 Marnix Merk 73 0 73
32 22 Nigel Vos 68 0 68
4de plaats 250cc Hoeve 17-08-2013

Donny Berfelo vierde in Twente Cup

Donny Berfelo vierde in Twente Cup / Clubwedstrijd in St. Isidorushoeve
